Wer ist aktiv

Wir haben 21 Gäste online

Mitgliederanmeldung

05.12.09 - DMS Herren Oberliga Rückrunde Drucken E-Mail
Geschrieben von: Detlef Besenbruch   
Mittwoch, den 02. Dezember 2009 um 22:11 Uhr

 

 

Mit 37933 Punkten und Platz 3 sind wir von der DMS Abstiegsrunde aus Düren zurückgekehrt. Obwohl dies ist einer der größten Erfolge einer DMS Herrenmannschaft in den letzten Jahren ist, reichten die erzielten Punkte nur zu Platz 8 der Gesamtliste und damit nicht für einen Klassenverbleib in der Oberliga. Nach der Gesamtabrechnung steigen von insgesamt 10 beteiligten Teams 5 in die Landesligen ab.
 
>>> weiter zu den Einzelergebnissen 

 

         
100 B Wittköpper, Falk 1982 01:06,51
50 B Brandes, Lars 1990 00:30,16
200 B Brandes, Lars 1990 02:35,58
400 F Prinz, Chris 1993 04:32,57
100 L Wittköpper, Falk 1982 01:01,34
100 B Brandes, Lars 1990 01:07,51
50 B Wittköpper, Falk 1982 00:30,35
200 B Wittköpper, Falk 1982 02:30,67
100 L Brandes, Lars 1990 01:02,83
50 S Winkler, Tim 1980 00:27,26
200 R Büchler, Dennis 1983 02:20,93
50 S Hahn, Tobias 1975 00:28,31
400 L Brandes, Lars 1990 05:10,18
100 F Hahn, Tobias 1975 00:55,93
200 R Hahn, Tobias 1975 02:25,23
200 L Winkler, Tim 1980 02:23,06
200 S Hanstein, Michael 1972 02:28,13
50 F Höfs, Tobias 1986 00:25,13
400 L Wittköpper, Falk 1982 05:08,75
100 F Winkler, Tim 1980 00:55,98
100 S Winkler, Tim 1980 01:00,66
1500 F Prinz, Chris 1993 18:24,03
100 R Büchler, Dennis 1983 01:05,43
50 F Prinz, Chris 1993 00:25,78
200 F Prinz, Chris 1993 02:06,04
100 S Höfs, Tobias 1986 01:03,44
1500 F Lantermann, Sven 1991 19:10,46
100 R Hahn, Tobias 1975 01:05,89
50 R Hahn, Tobias 1975 00:30,58
200 F Höfs, Tobias 1986 02:07,13
200 S Höfs, Tobias 1986 02:29,71
50 R Büchler, Dennis 1983 00:30,45
200 L Höfs, Tobias 1986 02:27,38
400 F Lantermann, Sven 1991 04:49,94

 

Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, den 17. Dezember 2009 um 16:56 Uhr