Wer ist aktiv

Wir haben 24 Gäste online

Mitgliederanmeldung

19./20.12.09 28. Weihnachtsschwimmfest PSV Essen Drucken E-Mail
Geschrieben von: Detlef Besenbruch   
Sonntag, den 06. Dezember 2009 um 20:26 Uhr

zu den Einzelergebnissen unter "weiterlesen"

 

 

Name, Vorname Strecke Zeit Platz
Berghaus, Sebastian 50 R 00:48,58 2
  50 F 00:43,97 4
Berthold, Daniel 200 F 02:36,04 3
  100 B 01:30,20 3
  50 F 00:32,06 40
Biermann, Patrick 100 S 01:08,27 5
  50 F 00:26,58 5
  200 F 02:18,29 9
Brandes, Dagmar 200 L 02:44,58 2
  100 S 01:18,28 3
  50 F 00:30,40 4
Brandes, Lars 200 L 02:20,39 1
  50 F 00:24,39 1
  100 S 01:03,55 3
Chur, Julius 100 B 01:41,81 1
  50 F 00:41,18 2
Dehne, Julia 50 F 00:45,38 25
Ernst, Lea 100 B 01:38,10 3
  100 F 01:13,46 3
  50 B 00:44,73 4
  200 F 02:43,84 6
  200 L 03:18,48 7
  50 F 00:34,44 19
Fischer, Jan 50 S 00:30,58 1
  100 S 01:08,18 2
  200 F 02:16,92 2
  50 R 00:33,29 3
  50 F 00:27,57 14
Fischer, Jens David 100 S 01:51,28 3
  50 F 00:36,08 5
  50 S 00:43,73 6
  100 F 01:23,60 7
  200 F 03:22,23 10
Fischer, Johanna 100 F 01:44,79 3
  50 R 00:51,73 7
  50 F 00:46,56 8
Göttert, Julia 50 B 00:53,07 9
  50 R 00:46,96 11
  100 R 01:38,27 11
  50 F 00:39,78 16
Kilic, Esra 200 B 03:31,56 4
  50 B 00:44,11 4
  100 B 01:37,03 8
  50 F 00:41,30 15
  100 F 01:36,08 18
Klein, Hannah 50 F 00:30,60 1
  50 R 00:36,78 1
  100 R 01:21,28 1
  200 R 02:55,77 2
  100 F 01:07,87 2
  200 F 02:30,66 4
Koch, Melina 50 B 00:57,98 7
  50 F 00:47,59 11
Lantermann, Sven 200 F 02:17,79 8
  100 B 01:27,74 11
  50 F 00:28,33 18
Mohr, Lynus 200 F 02:40,92 5
  50 F 00:30,77 36
Mosen, Elena 200 R 03:00,27 9
  50 F 00:31,81 10
Münstedt, Anna 50 R 00:44,50 7
  50 F 00:40,03 17
  100 F 01:30,97 17
  100 B 02:05,64 18
Müsch, Lu 100 F 01:42,72 13
  50 F 00:44,12 14
Neußer, Juliane 50 B 01:11,01 12
  50 F 00:57,46 17
Neußer, Justus 50 F 00:40,38 9
  100 R 01:42,04 10
  50 R 00:53,75 11
  100 F 01:35,47 14
Otto, Meike 100 B 01:49,09 10
  50 F 00:41,95 24
Potthast, Lukas 200 B 03:12,02 1
  100 B 01:25,58 3
  200 F 02:28,30 5
  100 F 01:05,92 6
  50 B 00:38,91 10
Potthast, Simon 50 F 00:35,41 4
  50 S 00:40,89 4
  100 F 01:15,90 4
  200 F 02:42,18 5
  200 L 03:16,55 6
Prinz, Chris 200 F 02:09,57 3
  50 F 00:25,10 4
  100 S 01:10,14 6
Rinne, Robin 50 F 00:52,97 22
Schwarz, Annika 50 F 00:31,95 1
  100 F 01:13,35 2
  200 S 03:19,66 3
  50 S 00:37,20 3
Sorg, Stine 100 R 01:55,21 2
  50 F 00:46,07 5
  100 F 01:48,33 6
  50 R 00:51,85 8
Stein, Carina 100 S 01:35,55 8
Stemmermann, Nadine 50 S 00:36,47 1
  100 F 01:06,42 1
  200 L 02:50,59 2
  200 F 02:21,98 3
  50 F 00:31,39 8
Thiede, Anna 100 F 01:46,50 5
  50 R 00:51,44 6
  50 F 00:46,36 7
Verbnik, Lena 50 S 00:54,69 2
  100 F 01:45,45 4
  50 F 00:47,26 9
Verbole, Lara 200 L 03:13,23 3
  200 F 02:43,08 6
Walther, Nils 50 F 00:41,76 10
  100 F 01:42,61 12
  50 R 00:56,98 14
Weber, Britta 100 B 01:19,95 1
  200 L 02:38,57 1
  200 R 02:42,01 6
Wenzel, Lucas 200 F 03:15,43 2
  200 B 03:22,95 2
  50 B 00:43,53 3
  100 B 01:34,37 4
  100 F 01:31,05 13
Wenzel, Paul 200 B 03:02,85 1
  100 B 01:23,02 2
  100 F 01:13,26 4
  200 F 02:43,01 6
  50 B 00:38,06 8
  50 F 00:31,99 39
Wittköpper, Falk 100 B 01:05,91 1
  50 B 00:30,46 1
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 24. Januar 2010 um 18:30 Uhr